覆盖6大工程类别,提供从项目前期到招标中标全流程数据支持
按工程类别精准筛选,实时追踪项目进展阶段
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东太阳纸业高档包装纸生产线项目 | 造纸 | 150,000 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 玖龙纸业湖北造纸基地扩建项目 | 造纸 | 220,000 | 玖龙纸业(湖北)有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 广州宝洁日用化工生产线扩建项目 | 日化 | 85,000 | 广州宝洁有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 浙江海正药业塑料制品生产线项目 | 塑料制品 | 45,000 | 浙江海正药业股份有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 宜宾纸业竹浆造纸升级改造项目 | 造纸 | 120,000 | 宜宾纸业股份有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 广东联塑科技管材扩建项目 | 塑料建材 | 68,000 | 广东联塑科技实业有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁泰纺织高档色织面料生产线项目 | 织造 | 95,000 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 盛虹集团涤纶长丝扩建项目 | 化纤纺丝 | 180,000 | 盛虹控股集团有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 华孚时尚新疆色纺纱生产线项目 | 纺纱 | 72,000 | 华孚时尚股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 浙江航民印染数字化车间改造项目 | 印染 | 38,000 | 浙江航民股份有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 福建百宏集团无纺布项目 | 非织造 | 58,000 | 福建百宏集团股份有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 江苏联发纺织高档面料印染项目 | 印染 | 65,000 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊利集团液态奶生产基地项目 | 乳品 | 120,000 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 双汇集团肉制品加工扩建项目 | 肉制品 | 85,000 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 蒙牛乳业低温酸奶生产线项目 | 乳品 | 68,000 | 蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 中粮粮油九江大豆加工扩建项目 | 粮油加工 | 95,000 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 农夫山泉浙江饮料生产线新建项目 | 饮料 | 52,000 | 农夫山泉股份有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 广州酒家利口福食品生产基地 | 食品 | 42,000 | 广州酒家集团股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳劲嘉集团高端包装印刷项目 | 包装印刷 | 55,000 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 裕同科技许昌智能包装产业园项目 | 智能包装 | 68,000 | 深圳裕同包装科技股份有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 上海紫江企业塑料包装容器项目 | 塑料包装 | 35,000 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 广州广印集团数字印刷基地项目 | 数字印刷 | 42,000 | 广州广印集团有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 浙江大胜达包装纸箱生产扩建 | 纸箱包装 | 28,000 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 福建南王环保纸袋项目 | 纸质包装 | 32,000 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首农集团冷链物流中心项目 | 冷链仓储 | 38,000 | 北京首农食品集团有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 上海光明食品冷链配送中心项目 | 冷链配送 | 45,000 | 上海光明食品(集团)有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 广州越秀冷链物流园项目 | 冷链物流园 | 62,000 | 广州越秀冷链物流有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 成都海霸王冷链物流中心扩建 | 冷链仓储 | 55,000 | 成都海霸王食品有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 杭州联华华商冷链仓库项目 | 冷链仓库 | 32,000 | 杭州联华华商集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 深圳顺丰冷运食品冷链中心 | 冷链中心 | 48,000 | 顺丰冷运有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东太阳纸业污水处理升级改造项目 | 污水处理 | 22,000 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 鲁泰纺织印染废水深度处理项目 | 废水处理 | 15,000 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 设备安装 | 2026-07-17 |
| 伊利集团液态奶生产基地污水站 | 污水处理 | 18,000 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 深圳劲嘉印刷废气治理项目 | 废气治理 | 8,500 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 双汇集团肉制品加工供热管网项目 | 供热管网 | 12,000 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 裕同科技智能包装产业园变配电 | 变配电 | 6,800 | 深圳裕同包装科技股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
覆盖轻工纺织食品全类别招标信息,每日更新,精准推送
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 山东太阳纸业包装纸生产线施工招标 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 150,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 玖龙纸业湖北造纸基地设备变更 | 湖北 | 玖龙纸业(湖北)有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 广州宝洁日化生产线扩建施工招标 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 85,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 宜宾纸业竹浆造纸升级改造预告 | 四川 | 宜宾纸业股份有限公司 | 120,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 广东联塑科技管材扩建施工招标 | 广东 | 广东联塑科技实业有限公司 | 68,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 浙江海正塑料制品施工招标 | 浙江 | 浙江海正药业股份有限公司 | 45,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 鲁泰纺织色织面料生产线施工招标 | 山东 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 95,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 盛虹集团涤纶长丝扩建设备变更 | 江苏 | 盛虹控股集团有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 华孚时尚新疆色纺纱施工招标 | 新疆 | 华孚时尚股份有限公司 | 72,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 福建百宏无纺布项目招标预告 | 福建 | 福建百宏集团股份有限公司 | 58,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 江苏联发纺织面料印染施工招标 | 江苏 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 65,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 浙江航民印染数字化车间改造招标 | 浙江 | 浙江航民股份有限公司 | 38,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 伊利集团液态奶生产基地施工招标 | 内蒙古 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 120,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 双汇集团肉制品加工扩建变更 | 河南 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 蒙牛乳业低温酸奶生产线施工招标 | 内蒙古 | 蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 68,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 农夫山泉浙江饮料生产线招标预告 | 浙江 | 农夫山泉股份有限公司 | 52,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 广州酒家食品生产基地施工招标 | 广东 | 广州酒家集团股份有限公司 | 42,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 中粮粮油九江大豆加工扩建招标 | 江西 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 95,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 深圳劲嘉高端包装印刷施工招标 | 广东 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 55,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 裕同科技智能包装产业园变更 | 河南 | 深圳裕同包装科技股份有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 上海紫江塑料包装容器施工招标 | 上海 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 35,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 浙江大胜达纸箱扩建招标预告 | 浙江 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 28,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 福建南王环保纸袋施工招标 | 福建 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 32,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 广州广印数字印刷基地施工招标 | 广东 | 广州广印集团有限公司 | 42,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京首农集团冷链物流中心施工招标 | 北京 | 北京首农食品集团有限公司 | 38,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 上海光明冷链配送中心设备变更 | 上海 | 上海光明食品(集团)有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 广州越秀冷链物流园施工招标 | 广东 | 广州越秀冷链物流有限公司 | 62,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 杭州联华华商冷链仓库招标预告 | 浙江 | 杭州联华华商集团有限公司 | 32,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 深圳顺丰冷运食品冷链中心招标 | 广东 | 顺丰冷运有限公司 | 48,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 成都海霸王冷链物流中心扩建招标 | 四川 | 成都海霸王食品有限公司 | 55,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 山东太阳纸业污水处理升级改造招标 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 22,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 鲁泰纺织印染废水处理变更 | 山东 | 鲁泰纺织股份有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 伊利集团液态奶生产基地污水站招标 | 内蒙古 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 18,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 双汇集团供热管网招标预告 | 河南 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 12,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 裕同科技智能包装变配电招标 | 河南 | 深圳裕同包装科技股份有限公司 | 6,800 | 2026-07-17 |
| 招标 | 深圳劲嘉印刷废气治理招标 | 广东 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 8,500 | 2026-07-17 |
实时追踪中标动态,掌握市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 山东太阳纸业包装纸生产线中标 | 山东 | 山东太阳纸业工程有限公司 | 148,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州宝洁日化生产线扩建中标 | 广东 | 广州工程总承包集团有限公司 | 84,200 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广东联塑科技管材扩建中标 | 广东 | 广东联塑工程有限公司 | 67,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 玖龙纸业湖北造纸基地设备中标 | 湖北 | 玖龙纸业工程有限公司 | 55,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 宜宾纸业竹浆造纸改造中标 | 四川 | 宜宾纸业工程有限公司 | 118,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 浙江海正塑料制品中标 | 浙江 | 浙江海正工程有限公司 | 44,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 鲁泰纺织色织面料生产线中标 | 山东 | 鲁泰纺织工程有限公司 | 94,200 | 2026-07-17 |
| 中标 | 华孚时尚新疆色纺纱中标 | 新疆 | 华孚时尚工程有限公司 | 71,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 江苏联发纺织面料印染中标 | 江苏 | 江苏联发工程有限公司 | 64,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 盛虹集团涤纶长丝扩建设备中标 | 江苏 | 盛虹工程有限公司 | 48,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 福建百宏无纺布中标 | 福建 | 福建百宏工程有限公司 | 57,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 浙江航民印染数字化车间中标 | 浙江 | 浙江航民工程有限公司 | 37,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 伊利集团液态奶生产基地中标 | 内蒙古 | 伊利集团工程有限公司 | 118,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 蒙牛乳业低温酸奶生产线中标 | 内蒙古 | 蒙牛乳业工程有限公司 | 67,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州酒家食品生产基地中标 | 广东 | 广州酒家工程有限公司 | 41,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 双汇集团肉制品加工扩建中标 | 河南 | 双汇集团工程有限公司 | 84,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 农夫山泉浙江饮料生产线中标 | 浙江 | 农夫山泉工程有限公司 | 51,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 中粮粮油九江大豆加工扩建中标 | 江西 | 中粮工程有限公司 | 94,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 深圳劲嘉高端包装印刷中标 | 广东 | 深圳劲嘉工程有限公司 | 54,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 上海紫江塑料包装容器中标 | 上海 | 上海紫江工程有限公司 | 34,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 福建南王环保纸袋中标 | 福建 | 福建南王工程有限公司 | 31,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 裕同科技智能包装产业园中标 | 河南 | 裕同科技工程有限公司 | 67,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 浙江大胜达纸箱扩建中标 | 浙江 | 浙江大胜达工程有限公司 | 27,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州广印数字印刷基地中标 | 广东 | 广州广印工程有限公司 | 41,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京首农集团冷链物流中心中标 | 北京 | 北京首农工程有限公司 | 37,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州越秀冷链物流园中标 | 广东 | 广州越秀工程有限公司 | 61,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳顺丰冷运食品冷链中心中标 | 广东 | 顺丰冷运工程有限公司 | 47,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 上海光明冷链配送中心设备中标 | 上海 | 上海光明工程有限公司 | 44,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 杭州联华华商冷链仓库中标 | 浙江 | 杭州联华华商工程有限公司 | 31,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 成都海霸王冷链物流中心扩建中标 | 四川 | 成都海霸王工程有限公司 | 54,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 山东太阳纸业污水处理改造中标 | 山东 | 山东太阳纸业环保工程有限公司 | 21,800 | 2026-07-17 |
| 中标 | 伊利集团液态奶污水站中标 | 内蒙古 | 伊利集团环保工程有限公司 | 17,800 | 2026-07-17 |
| 中标 | 裕同科技智能包装变配电中标 | 河南 | 裕同科技电力工程有限公司 | 6,750 | 2026-07-17 |
| 中标 | 鲁泰纺织印染废水处理中标 | 山东 | 鲁泰纺织环保工程有限公司 | 14,800 | 2026-07-17 |
| 中标 | 双汇集团供热管网中标 | 河南 | 双汇集团热力工程有限公司 | 11,800 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳劲嘉印刷废气治理中标 | 广东 | 深圳劲嘉环保工程有限公司 | 8,450 | 2026-07-17 |
一手询价采购与政府采购公告,助您精准对接公共资源
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 食品加工不锈钢管及阀门询价 | 内蒙古 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 纺织机械配件及罗拉询价采购 | 山东 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 造纸脱水网及毛毯询价公告 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 包装印刷油墨及版材询价 | 广东 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 冷库制冷机组及保温板询价 | 北京 | 北京首农食品集团有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 食品饮料灌装线设备询价 | 浙江 | 农夫山泉股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 某市食品产业园基础设施配套采购 | 山东 | 济宁市食品产业园管理委员会 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某县纺织工业园污水处理厂采购 | 江苏 | 泗阳县纺织产业园区管委会 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某区造纸工业园集中供热采购 | 广东 | 东莞市麻涌镇人民政府 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某市农产品冷链物流中心采购 | 湖北 | 武汉市农业农村局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某省食品检验检测中心建设采购 | 四川 | 四川省市场监督管理局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某区包装印刷产业园区配套采购 | 浙江 | 杭州市萧山区经济和信息化局 | 2026-07-17 |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型市场主体
我们致力于打造国内领先的轻工纺织食品工程建设全产业链信息服务平台,深耕行业十余年,专注为轻工生产线、纺织印染、食品饮料、包装印刷、冷链仓储物流及环保配套等领域企业提供拟在建项目追踪、招标信息、中标信息、询价采购、政府采购等全方位数据服务。平台每日更新8000+条信息,累计服务46000+家企业,助力轻工纺织食品建设行业精准决策与高效获客。
拟在建/招标/中标/询价/政府采购全覆盖
每日8000+条项目信息实时同步推送
AI智能算法精准匹配企业需求项目
200+专业分析师深度解读行业趋势
从项目追踪到招标中标全流程数据支持
累计服务46000+企业,行业口碑卓越